| SEKRETARIS DESA MOJOJEJER |
|||
![]() |
NAMA | : | AULADANA ZAKARIA |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SLTA/SEDERAJAT | |
| JABATAN | : | SEKRETARIS DESA MOJOJEJER | |
| TEMPAT/TGL LAHIR | : | JOMBANG,14/05/1982 | |
| NOMOR SK BARU SETELAH PENYESUAIAN | : | 1 TAHUN 2017 | |
| TANGGAL SK TERBARU | : | 14-Feb-17 | |
| KEPALA URUSAN PERENCANAAN |
|||
![]() |
NAMA | : | ALFATIK SUGIHARTO |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SLTA/SEDERAJAT | |
| JABATAN | : | KAUR PERENCANAAN | |
| TEMPAT/TGL LAHIR | : | JOMBANG, 27/03/2001 | |
| NOMOR SK BARU SETELAH PENYESUAIAN | : | 22 TAHUN 2022 | |
| TANGGAL SK TERBARU | : | 12-juli 2022 | |
| KEPALA URUSAN KEUANGAN |
|||
![]() |
NAMA | : | SUSANING RAHAYU |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | DIPLOMA I/II | |
| JABATAN | : | KAUR KEUANGAN | |
| TEMPAT/TGL LAHIR | : | SURABAYA,29/09/1986 | |
| NOMOR SK BARU SETELAH PENYESUAIAN | : | 2 TAHUN 2017 | |
| TANGGAL SK TERBARU | : | 14-Feb-17 | |
| KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM |
|||
![]() |
NAMA | : | SUHARJO |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SLTA/SEDERAJAT | |
| JABATAN | : | KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM | |
| TEMPAT/TGL LAHIR | : | JOMBANG,26/06/1980 | |
| NOMOR SK BARU SETELAH PENYESUAIAN | : | 21 TAHUN 2022 | |
| TANGGAL SK TERBARU | : | 12-Juli-2022 | |
| KEPALA SEKSI PELAYANAN |
|||
![]() |
NAMA | : | RISNA AGUSTINA |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | DIPLOMA IV/STRATA I | |
| JABATAN | : | KEPALA SEKSI PELAYANAN | |
| TEMPAT/TGL LAHIR | : | JOMBANG,20/08/1992 | |
| NOMOR SK BARU SETELAH PENYESUAIAN | : | 16 TAHUN 2017 | |
| TANGGAL SK TERBARU | : | 2-May-17 | |
| KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN |
|||
![]() |
NAMA | : | PUTRI NURMALITA |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | DIPLOMA IV/STRATA I | |
| JABATAN | : | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | |
| TEMPAT/TGL LAHIR | : | JOMBANG,27/04/1994 | |
| NOMOR SK BARU SETELAH PENYESUAIAN | : | 15 TAHUN 2017 | |
| TANGGAL SK TERBARU | : | 2-May-17 | |
| KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN |
|||
![]() |
NAMA | : | ISA ANSHORI |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SLTA/SEDERAJAT | |
| JABATAN | : | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | |
| TEMPAT/TGL LAHIR | : | JOMBANG,05/03/1976 | |
| NOMOR SK BARU SETELAH PENYESUAIAN | : | 3 TAHUN 2017 | |
| TANGGAL SK TERBARU | : | 14-Feb-17 | |
| KEPALA DUSUN PULOREJO |
|||
![]() |
NAMA | : | ANDIK SUGIONO |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SLTA/SEDERAJAT | |
| JABATAN | : | KEPALA DUSUN PULOREJO | |
| TEMPAT/TGL LAHIR | : | TULUNGAGUNG,15/06/1972 | |
| NOMOR SK BARU SETELAH PENYESUAIAN | : | 7 TAHUN 2017 | |
| TANGGAL SK TERBARU | : | 14-Feb-17 | |
| KEPALA DUSUN MOJOJEJER |
|||
![]() |
NAMA | : | FERY ANDRIANTO |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SLTA/SEDERAJAT | |
| JABATAN | : | KEPALA DUSUN MOJOJEJER | |
| TEMPAT/TGL LAHIR | : | JOMBANG,21/03/1990 | |
| NOMOR SK BARU SETELAH PENYESUAIAN | : | 23 TAHUN 2022 | |
| TANGGAL SK TERBARU | : | 12-Juli-2022 | |
| KEPALA DUSUN SANGGARARUM |
|||
![]() |
NAMA | : | ABDUL AJIS |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SLTA/SEDERAJAT | |
| JABATAN | : | KEPALA DUSUN SANGGARARUM | |
| TEMPAT/TGL LAHIR | : | JOMBANG,15/05/1976 | |
| NOMOR SK BARU SETELAH PENYESUAIAN | : | 8 TAHUN 2017 | |
| TANGGAL SK TERBARU | : | 14-Feb-17 | |









